Länderjumbos sind Länderanleihen mit einem Emissionsvolumen ab 1 Milliarde Euro, die von mehreren Bundesländern gemeinschaftlich, mit teilschuldnerischer Haftung, aufgelegt werden. Alle aktuell laufenden Länderjumbos wurden durch die Fitch Rating Agentur mit der höchsten Bonitätsstufe „AAA“ bewertet.
Länderjumbo-Nr. | Fälligkeit | Kupon | Volumen in Mio. € | ISIN |
---|---|---|---|---|
44 | 29.01.2021 | 1,5 % | 1.000 | DE000A1YC3L3 (pdf, 32 KB) |
40 | 13.06.2022 | 1,75 % | 1.725 | DE000A1PGZ58 (pdf, 31.4 KB) |
42 | 31.01.2023 | 1,75 % | 1.200 | DE000A1R01Z7 (pdf, 2.7 MB) |
50 | 14.04.2023 | 0,125 % | 1.500 | DE000A2AASV2 (pdf, 22.3 KB) |
43 | 23.10.2023 | 2,25 % | 1.000 | DE000A1YCQ03 (pdf, 27.2 KB) |
52 | 18.03.2024 | 0,25 % | 1.000 | DE000A2DAJV5 (pdf, 22.8 KB) |
45 | 15.05.2024 | 1,75 % | 1.000 | DE000A11QQ25 (pdf, 99.1 KB) |
46 | 30.09.2024 | 1,125 % | 1.250 | DE000A13R889 (pdf, 31.9 KB) |
47 | 05.02.2025 | 0,5 % | 1.500 | DE000A14J421 (pdf, 27.5 KB) |
54 | 17.04.2025 | 0,375 % | 1.000 | DE000A2LQKN9 (pdf, 40.7 KB) |
51 | 07.10.2026 | 0,1 % | 1.000 | DE000A2BN5X6 (pdf, 85.7 KB) |
58 | 19.02.2027 | 0,00 % | 1.000 | DE000A2454N1 2 (pdf, 46.1 KB) |
53 | 25.10.2027 | 0,625 % | 1.250 | DE000A2GSM83 (pdf, 93.6 KB) |
55 | 25.09.2028 | 0,75 % | 1.000 | DE000A2NBGG9 (pdf, 15.1 KB) |
56 | 13.02.2029 | 0,625 % | 1.000 | DE000A2NBJ54 (pdf, 15.7 KB) |
57 | 25.09.2029 | 0,00 % | 1.000 | DE000A2YPAD6 (pdf, 208.7 KB) |
59 | 26.08.2030 | 0,01 % | 1.000 | DE000A289QQ1 (pdf, 43 KB) |
Stand: 21.10.2020