| Arbeitsplatz | Gewinn | Einwohner | Gewinn | |
|---|---|---|---|---|
| Jahr | vor LFA | nach LFA | vor LFA | nach LFA |
| 1997 | 3.558 | 845 | 279 | 2.848 |
| 1998 | 3.558 | 845 | 279 | 2.848 |
| 1999 | 3.802 | 818 | 277 | 2.963 |
| 2000 | 3.582 | 758 | 303 | 3.062 |
| 2001 | 2.981 | 681 | 296 | 2.983 |
| 2002 | 3.013 | 665 | 314 | 2.954 |
| 2003 | 2.836 | 614 | 273 | 2.889 |
| 2004 | 3.000 | 681 | 301 | 2.893 |
| 2005 | 3.135 | 885 | 296 | 2.983 |
| 2006 | 3.689 | 1.049 | 300 | 3.592 |
| 2007 | 3.689 | 1.049 | 300 | 3.592 |
| 2008 | 3.681 | 946 | 292 | 3.798 |
| 2009 | 3.475 | 917 | 296 | 3.638 |
| 2010 | 3.233 | 933 | 296 | 3.467 |
| 2011 | 3.414 | 881 | 311 | 3.831 |
| 2012 | 3.666 | 961 | 335 | 4.168 |
| 2013 | 3.666 | 961 | 335 | 4.168 |
| 2014 | 3.822 | 986 | 368 | 4.590 |
| 2015 | 4.125 | 1.069 | 377 | 4.768 |
| (811) | (4.770) | |||
| 2016 | 4.267 | 1.086 | 463 | 4.996 |
| (814) | (4.998) |
Ab 2015 nach LFA: Angabe im Entstehungsjahr, (Angabe im Folgejahr)
Quelle: Referat 15/ 01 Senatorin für Finanzen