| Tagesbetreuung/ Ausbau U3-Versorgung[KOPF RECHTS]in Euro | |
|---|---|
| Küchenerweiterungsprogramm, Sanierung | 371.073 |
| Außengelände, Spielplätze | 127.820 |
| Gruppenräume | 1.056.305 |
| Sanitärräume | 29.558 |
| bauliche Sanierung, Dachsanierung | 1.752.720 |
| Schallschutz | 152.440 |
| Türen, Sicherheitsmaßnahmen etc. | 126.970 |
| Restmittel Tagesbetreuung/U3 | 94.115 |
| 3.711.000 | |
|   |   |
| Gebäudesanierung[KOPF RECHTS]in Euro | |
| Küchenerweiterungsprogramm | 1.088.884 |
| Fenster- und Fassadensanierungen | 1.187.911 |
| Gesamtsanierungen | 1.866.000 |
| Wärmeerzeugungsanlagen | 25.352 |
| Beleuchtungsanlagen | 260.888 |
| Rest SVIT KTH | 31.965 |
| 4.461.000 | |
|   |   |
| Frühkindl. Infratruktur insgesamt[KOPF RECHTS]8.172.000 |
![]()