| Gebäudesanierung/ Ausstattung[KOPF RECHTS]in Euro | |
|---|---|
| Dachsanierung (IW / NW) | 1.300.000 |
| Bausanierung Betriebshof/ GW 1 | 3.100.000 |
| Raumluft / Elektrotechnik | 2.900.000 |
| Hochschule für Künste | 200.000 |
| Insgesamt | 7.500.000 |
| Einrichtung[KOPF RECHTS]in Euro | |
|---|---|
| Science Center für lebenslanges Lernen | 1.500.000 |
| Insgesamt | 1.500.000 |
| Einrichtungen[KOPF RECHTS]in Euro | |
|---|---|
| Weiterbildungsstruktur Windenergie (in Brhv.) | (4.000.000) |
| Forschungsanlage marine Aquakultur (in Brhv.) | (1.800.000) |
| Umbau BITZ | 2.700.000 |
| Institut für Werkstofftechnik | 1.000.000 |
| Insgesamt (nur Maßnahmen in Bremen) | 3.700.000 |
| Insgesamt (inkl. Maßnahmen in Brhv.) | 9.500.000 |
![]()